Jungen E, Stichtag: 01.01.1999 Einzel
Gruppen
Gruppe A
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Kevin | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Bartolles, David | Wassersportverein Beverungen | 2 : 1 | 6 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
| 3 | Auth, Till | Tischtennisverein Höxter | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
| 4 | John, Raphael | TTC Amelith | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waßmut, Leonard | Wassersportverein Beverungen | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Zelici, Fabio | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
| 3 | Geminger, Noah | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
| 4 | Hagspiel, Sebastian | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller, Michel | TuS Bad Driburg | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Schäfer, Noel | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 3 | Kuliev, Arif | MTV Holzminden | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 4 | Dittrich, Jonas | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
| Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolles, Roman | Wassersportverein Beverungen | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
| 2 | Kamarreddin, Hassan | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 2 : 3 | |
| 3 | Pottmeier, Niklas | Tischtennisverein Höxter | 1 : 2 | 4 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
| 4 | Reinecke, Tim | MTV Holzminden | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | X |