Herren B Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yagci, Numan | DJK BW Annen | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Meyer, Patrick | MTSV Eschershausen | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Stegnjajic, Mark | Sportverein 1930 Bergheim | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teschner, Gunnar | Post SV Alfeld | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Engwer, Maik | Tischtennisverein Höxter | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Büsching, Alexander | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 5 : 7 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Justus, Sebastian | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendyk, Lukas | MTSV Eschershausen | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Koch, Michael | SV Menne | 2 : 1 | 7 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Schmidt, Ole | MTV Deensen | 1 : 2 | 4 : 7 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Thiemann, Tim | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittig, Boris | SV Menne | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Nöltker, Jacob | Sportverein 1930 Bergheim | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Koch, Julian | MTSV Eschershausen | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton, Reinhold | VfB Kirchhellen | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Schäfer, Steffen | TTC Weser-Diemel | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Filatov, Tim | Post SV Alfeld | 1 : 2 | 6 : 6 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Struck, Marius | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |