Es sind neue Daten verfügbar.

Jungen D, Stichtag: 01.01.1999 Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Geminger, Leon TuS Bad Driburg 4 : 0 12 : 0 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Vössing, Tim Wassersportverein Beverungen 3 : 1 9 : 6 0 : 3 X 3 : 1 3 : 1 3 : 1
3 Thomalla, Michel Tischtennisverein Höxter 2 : 2 7 : 9 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2 3 : 1
4 Miller, Michel TuS Bad Driburg 1 : 3 6 : 11 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X 3 : 2
5 Bartolles, Roman Wassersportverein Beverungen 0 : 4 4 : 12 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Matthias, Magnus Wassersportverein Beverungen 4 : 0 12 : 2 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1
2 Buchheister, Felix Tischtennisverein Höxter 3 : 1 10 : 6 1 : 3 X 3 : 1 3 : 2 3 : 0
3 Schäfer, Kevin TuS Bad Driburg 2 : 2 7 : 8 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
4 Worms, Luis DJK Adler Brakel 1 : 3 7 : 9 0 : 3 2 : 3 2 : 3 X 3 : 0
5 Kamarreddin, Hassan TuS Bad Driburg 0 : 4 1 : 12 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Sätze Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Waßmut, Leonard Wassersportverein Beverungen 4 : 0 12 : 1 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Geminger, Noah TuS Bad Driburg 3 : 1 9 : 4 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
3 Liebrecht, David MTV Holzminden 1 : 3 6 : 10 1 : 3 1 : 3 X 3 : 1 1 : 3
4 Schäfer, Noel TuS Bad Driburg 1 : 3 4 : 9 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X 3 : 0
5 Farin, André Tischtennisverein Höxter 1 : 3 3 : 10 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 X