Es sind neue Daten verfügbar.

Jungen D, Stichtag: 01.01.1999 Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Geminger, Leon TuS Bad Driburg 4 : 0 132 : 65 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Vössing, Tim Wassersportverein Beverungen 3 : 1 139 : 142 0 : 3 X 3 : 1 3 : 1 3 : 1
3 Thomalla, Michel Tischtennisverein Höxter 2 : 2 138 : 152 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2 3 : 1
4 Miller, Michel TuS Bad Driburg 1 : 3 150 : 174 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X 3 : 2
5 Bartolles, Roman Wassersportverein Beverungen 0 : 4 136 : 162 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Matthias, Magnus Wassersportverein Beverungen 4 : 0 153 : 109 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1
2 Buchheister, Felix Tischtennisverein Höxter 3 : 1 161 : 135 1 : 3 X 3 : 1 3 : 2 3 : 0
3 Schäfer, Kevin TuS Bad Driburg 2 : 2 143 : 136 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2 3 : 0
4 Worms, Luis DJK Adler Brakel 1 : 3 135 : 157 0 : 3 2 : 3 2 : 3 X 3 : 0
5 Kamarreddin, Hassan TuS Bad Driburg 0 : 4 86 : 141 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5
1 Waßmut, Leonard Wassersportverein Beverungen 4 : 0 145 : 100 X 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Geminger, Noah TuS Bad Driburg 3 : 1 132 : 112 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
3 Liebrecht, David MTV Holzminden 1 : 3 150 : 168 1 : 3 1 : 3 X 3 : 1 1 : 3
4 Schäfer, Noel TuS Bad Driburg 1 : 3 111 : 124 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X 3 : 0
5 Farin, André Tischtennisverein Höxter 1 : 3 107 : 141 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 X