Herren E Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiemann, Tim | Tischtennisverein Höxter | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Ratay, Nicklas | MTV Bevern | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Kedziora, Peter | Spvg. Heepen | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struck, Marius | Tischtennisverein Höxter | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Stüppardt, Michael | SV Holzen 1947 e.V. | 2 : 1 | 7 : 6 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | |
3 | Probst, Roman | TTG Lemgo e.V. | 1 : 2 | 7 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Kirchhoff, Max | MTV Bevern | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäse, Robert | SC Victoria Neuenbeken | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Schäfer, Felix | Tischtennisverein Höxter | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Esser, Robin | Post und Telekom SV Dortmund | 0 : 2 | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacob, Stefan | TSG 1883 Lollar | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Rösler, Gerd | VfL Hameln | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Günst, Matthias | TSV 1906 Eintr. Naumburg | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Oliver | TV Blomberg | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Esser, Christian | Post SV Castrop-Rauxel | 1 : 2 | 4 : 6 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | 1 : 3 | |
3 | Isermann, Nils | TSV Langenholtensen | 1 : 2 | 5 : 7 | 2 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Guzzardi, Gian Carlo | Sportverein 1930 Bergheim | 1 : 2 | 4 : 7 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyer, Heiko | TSV Eintracht Belle | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Himmelmeier, Nico | DJK Gütersloh | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Lehmann, Wolfgang | MTV Bevern | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Ramsel, Marc | Spvg. Heepen | 0 : 3 | 2 : 9 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leineweber, Philipp | Kieler TV | 2 : 1 | 8 : 5 | X | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Köhler, Nils | DJK Blau-Weiß Avenwedde | 2 : 1 | 6 : 7 | 3 : 2 | X | 3 : 2 | 0 : 3 | |
3 | Leyers, Jörg | SV Spellen | 1 : 2 | 7 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Hildebrandt, Horst | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelmeier, Kai | DJK Gütersloh | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Martic, Oliver | SV Gadderbaum | 2 : 1 | 7 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Sentis, Raphael | TSV 1906 Eintr. Naumburg | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Worms, Reinhold | DJK Adler Brakel | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |