Herren D Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degner, Heinz | TuS Bad Driburg | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Schäfer, Manfred | Wassersportverein Beverungen | 1 : 1 | 3 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
3 | Hager, Uwe | SG Kolping Remscheid | 0 : 2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conze, Günter | TTC Weser-Diemel | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Wiens, Andreas | TTS Detmold e.V. | 2 : 1 | 6 : 4 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 4 : 7 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Rüsing, Martin | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Dominik | SV Marienloh | 3 : 0 | 9 : 5 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | |
2 | Schäfer, Wilfried | Wassersportverein Beverungen | 2 : 1 | 8 : 5 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Ruhnau, Daniel | Spielverein 06 Kassel-R. | 1 : 2 | 6 : 7 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Struck, Marius | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 3 : 9 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werbeck, Alexander | TTC 1948 Grün-Weiß Burscheid | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Stallmeister, Christof | TTV Grün-Weiß Daseburg | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Ward, Can | Spvg Steinhagen | 1 : 2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Dresing, Thomas | SC Babenhausen | 0 : 3 | 3 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seer, Michael | Tischtennisverein Höxter | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Schulz, Sven | TuRa Elsen | 2 : 1 | 8 : 7 | 2 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Vogt, Pätrick | TuS Bad Driburg | 1 : 2 | 5 : 6 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Adamczyk, Marco | Spvg Steinhagen | 0 : 3 | 3 : 9 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brol, Patrick | SC GW Paderborn | 3 : 0 | 9 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Misik, Jan-Henrik | TSV Eintracht Belle | 2 : 1 | 7 : 6 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | |
3 | Cornelius, Paulo | TTV Grün-Weiß Daseburg | 1 : 2 | 4 : 8 | 0 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Henke, Karl-Heinz | TTC Weser-Diemel | 0 : 3 | 5 : 9 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibert, Thomas | SC GW Paderborn | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Thiemann, Tim | Tischtennisverein Höxter | 2 : 1 | 7 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Specht, Bastian | TSV Holzen | 1 : 2 | 3 : 6 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Middeke, Stefan | TuS Bad Driburg | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |