Herren A Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichelt, Christian | SC Wewer 2000 | 4 : 0 | 132 : 76 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Koch, Julian | MTSV Eschershausen | 3 : 1 | 161 : 146 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | |
3 | Weiss, Lucas | Torpedo Göttingen | 2 : 2 | 126 : 140 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
4 | Engwer, Maik | Tischtennisverein Höxter | 1 : 3 | 128 : 135 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
5 | Kosch, Roland | TTC Weser-Diemel | 0 : 4 | 100 : 150 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirklewski, Jens | DJK Adler Brakel | 3 : 0 | 107 : 75 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Solfato, Romeo | TTSV Schloß Holte-Sende | 2 : 1 | 109 : 95 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 2 | |
3 | Wiegand, Johanna | Torpedo Göttingen | 1 : 2 | 84 : 89 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Leineweber, Stephan | Tischtennisverein Höxter | 0 : 3 | 77 : 118 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | X |