Herren C Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möhring, Sascha | Sportverein 1930 Bergheim | 2 : 0 | 6 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Werbeck, Alexander | TTC 1948 Grün-Weiß Burscheid | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Schmidt, Ole | MTV Deensen | 0 : 2 | 3 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stohldreier, Mike | SV Rot-Weiß Alfen | 2 : 0 | 6 : 2 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Weigert, Martin | TuS Helpup | 1 : 1 | 4 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Kracht, Marcus | Kieler TV | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isermann, Rene | TSV Langenholtensen | 2 : 0 | 6 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Wiens, Daniel | TSV Eintracht Belle | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Özcan, Gökhan | TSVE 1890 Bielefeld | 0 : 2 | 2 : 6 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebig, Adrian | Tischtennisverein Höxter | 3 : 0 | 9 : 0 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Grohmann, Lars | MTV Boffzen | 2 : 1 | 6 : 7 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Geist, Sebastian | TuS Helpup | 1 : 2 | 5 : 7 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 0 : 3 | 3 : 9 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arulsivanathan, Ajinthan | TTV Mettingen | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Reiss, Tim | Torpedo Göttingen | 2 : 1 | 8 : 4 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Ewers, Patrick | TSV Schloß Neuhaus | 1 : 2 | 5 : 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Avci, Ecevit | TSVE 1890 Bielefeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzger, David | TTC Benrath 1983 e.V. | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Justus, Sebastian | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Bierwirth, Sascha | Tischtennisverein Höxter | 1 : 2 | 3 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Schmidt, Leon | Torpedo Göttingen | 0 : 3 | 2 : 9 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräler, Pascal | TTC Lengerich | 3 : 0 | 9 : 1 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Büsching, Alexander | TSV Eintracht Belle | 2 : 1 | 6 : 5 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Reclik, Andreas | TTC Benrath 1983 e.V. | 1 : 2 | 6 : 6 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | John, Michael | FC Weser | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pustelnik, Manuel | ESV Bielefeld | 3 : 0 | 9 : 4 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Böcker, Marc | Sportverein 1930 Bergheim | 2 : 1 | 8 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Tomelitsch, Killian | ESV TuS Altenbeken | 1 : 2 | 5 : 7 | 2 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Kusz, Sebastian | Bovender SV | 0 : 3 | 1 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe I
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterbrink, Kevin | TTC Lengerich | 3 : 0 | 9 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Delantonio, Sascha | DJK Quettingen | 2 : 1 | 7 : 5 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Stegnjajic, Mark | Sportverein 1930 Bergheim | 1 : 2 | 7 : 6 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Heuser, Marcel | MTV Altendorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe J
Name, Vorname | Verein | Spiele | Sätze | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe, Gerrit | TSV Schloß Neuhaus | 3 : 0 | 9 : 4 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Meier, Jörn | FSK Lohfelden | 2 : 1 | 7 : 4 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Pavlov, Julian | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 6 : 8 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Elberskirchen, Martin | FC Weser | 0 : 3 | 3 : 9 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |