Herren C Einzel
Gruppen
Gruppe A
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möhring, Sascha | Sportverein 1930 Bergheim | 2 : 0 | 72 : 49 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
2 | Werbeck, Alexander | TTC 1948 Grün-Weiß Burscheid | 1 : 1 | 67 : 76 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Schmidt, Ole | MTV Deensen | 0 : 2 | 73 : 87 | 1 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe B
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stohldreier, Mike | SV Rot-Weiß Alfen | 2 : 0 | 83 : 62 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Weigert, Martin | TuS Helpup | 1 : 1 | 72 : 81 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
3 | Kracht, Marcus | Kieler TV | 0 : 2 | 63 : 75 | 1 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe C
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isermann, Rene | TSV Langenholtensen | 2 : 0 | 68 : 42 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Wiens, Daniel | TSV Eintracht Belle | 1 : 1 | 66 : 83 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | |
3 | Özcan, Gökhan | TSVE 1890 Bielefeld | 0 : 2 | 73 : 82 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |
Gruppe D
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebig, Adrian | Tischtennisverein Höxter | 3 : 0 | 103 : 58 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Grohmann, Lars | MTV Boffzen | 2 : 1 | 110 : 114 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | |
3 | Geist, Sebastian | TuS Helpup | 1 : 2 | 102 : 108 | 0 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Burchanow, Artem | TSV Eintracht Belle | 0 : 3 | 87 : 122 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe E
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arulsivanathan, Ajinthan | TTV Mettingen | 3 : 0 | 126 : 83 | X | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Reiss, Tim | Torpedo Göttingen | 2 : 1 | 112 : 106 | 2 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Ewers, Patrick | TSV Schloß Neuhaus | 1 : 2 | 100 : 108 | 1 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Avci, Ecevit | TSVE 1890 Bielefeld | 0 : 3 | 60 : 101 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe F
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzger, David | TTC Benrath 1983 e.V. | 3 : 0 | 106 : 58 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
2 | Justus, Sebastian | TuS Bad Driburg | 2 : 1 | 103 : 89 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | |
3 | Bierwirth, Sascha | Tischtennisverein Höxter | 1 : 2 | 72 : 93 | 0 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Schmidt, Leon | Torpedo Göttingen | 0 : 3 | 73 : 114 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe G
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräler, Pascal | TTC Lengerich | 3 : 0 | 106 : 62 | X | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | |
2 | Büsching, Alexander | TSV Eintracht Belle | 2 : 1 | 98 : 85 | 0 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Reclik, Andreas | TTC Benrath 1983 e.V. | 1 : 2 | 104 : 98 | 1 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | John, Michael | FC Weser | 0 : 3 | 36 : 99 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe H
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pustelnik, Manuel | ESV Bielefeld | 3 : 0 | 122 : 118 | X | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Böcker, Marc | Sportverein 1930 Bergheim | 2 : 1 | 121 : 82 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Tomelitsch, Killian | ESV TuS Altenbeken | 1 : 2 | 103 : 101 | 2 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Kusz, Sebastian | Bovender SV | 0 : 3 | 61 : 106 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Gruppe I
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterbrink, Kevin | TTC Lengerich | 3 : 0 | 122 : 113 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | |
2 | Delantonio, Sascha | DJK Quettingen | 2 : 1 | 129 : 112 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | 3 : 0 | |
3 | Stegnjajic, Mark | Sportverein 1930 Bergheim | 1 : 2 | 127 : 117 | 2 : 3 | 2 : 3 | X | 3 : 0 | |
4 | Heuser, Marcel | MTV Altendorf | 0 : 3 | 63 : 99 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | X |
Gruppe J
Name, Vorname | Verein | Spiele | Punkte | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe, Gerrit | TSV Schloß Neuhaus | 3 : 0 | 139 : 121 | X | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | |
2 | Meier, Jörn | FSK Lohfelden | 2 : 1 | 114 : 93 | 1 : 3 | X | 3 : 1 | 3 : 0 | |
3 | Pavlov, Julian | TSV Eintracht Belle | 1 : 2 | 137 : 149 | 2 : 3 | 1 : 3 | X | 3 : 2 | |
4 | Elberskirchen, Martin | FC Weser | 0 : 3 | 102 : 129 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | X |