Es sind neue Daten verfügbar.

Herren D Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Degner, Heinz TuS Bad Driburg 2 : 0 66 : 25 X 3 : 0 3 : 0
2 Schäfer, Manfred Wassersportverein Beverungen 1 : 1 54 : 65 0 : 3 X 3 : 1
3 Hager, Uwe SG Kolping Remscheid 0 : 2 46 : 76 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Conze, Günter TTC Weser-Diemel 3 : 0 100 : 55 X 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2 Wiens, Andreas TTS Detmold e.V. 2 : 1 91 : 87 0 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Burchanow, Artem TSV Eintracht Belle 1 : 2 96 : 102 0 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Rüsing, Martin Tischtennisverein Höxter 0 : 3 67 : 110 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Fischer, Dominik SV Marienloh 3 : 0 135 : 123 X 3 : 2 3 : 1 3 : 2
2 Schäfer, Wilfried Wassersportverein Beverungen 2 : 1 131 : 117 2 : 3 X 3 : 2 3 : 0
3 Ruhnau, Daniel Spielverein 06 Kassel-R. 1 : 2 115 : 122 1 : 3 2 : 3 X 3 : 1
4 Struck, Marius Tischtennisverein Höxter 0 : 3 98 : 117 2 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Werbeck, Alexander TTC 1948 Grün-Weiß Burscheid 3 : 0 113 : 88 X 3 : 2 3 : 0 3 : 0
2 Stallmeister, Christof TTV Grün-Weiß Daseburg 2 : 1 117 : 101 2 : 3 X 3 : 0 3 : 1
3 Ward, Can Spvg Steinhagen 1 : 2 95 : 107 0 : 3 0 : 3 X 3 : 2
4 Dresing, Thomas SC Babenhausen 0 : 3 95 : 124 0 : 3 1 : 3 2 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Seer, Michael Tischtennisverein Höxter 3 : 0 121 : 89 X 3 : 2 3 : 0 3 : 1
2 Schulz, Sven TuRa Elsen 2 : 1 143 : 129 2 : 3 X 3 : 2 3 : 2
3 Vogt, Pätrick TuS Bad Driburg 1 : 2 91 : 101 0 : 3 2 : 3 X 3 : 0
4 Adamczyk, Marco Spvg Steinhagen 0 : 3 86 : 122 1 : 3 2 : 3 0 : 3 X

Gruppe F

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Brol, Patrick SC GW Paderborn 3 : 0 117 : 83 X 3 : 1 3 : 0 3 : 1
2 Misik, Jan-Henrik TSV Eintracht Belle 2 : 1 116 : 114 1 : 3 X 3 : 1 3 : 2
3 Cornelius, Paulo TTV Grün-Weiß Daseburg 1 : 2 100 : 116 0 : 3 1 : 3 X 3 : 2
4 Henke, Karl-Heinz TTC Weser-Diemel 0 : 3 114 : 134 1 : 3 2 : 3 2 : 3 X

Gruppe G

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Gibert, Thomas SC GW Paderborn 3 : 0 110 : 61 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Thiemann, Tim Tischtennisverein Höxter 2 : 1 99 : 85 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Specht, Bastian TSV Holzen 1 : 2 65 : 94 0 : 3 0 : 3 X 3 : 0
4 Middeke, Stefan TuS Bad Driburg 0 : 3 66 : 100 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X