Es sind neue Daten verfügbar.

Herren B Einzel

Gruppen

Gruppe A

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
1 Yagci, Numan DJK BW Annen 2 : 0 66 : 31 X 3 : 0 3 : 0
2 Meyer, Patrick MTSV Eschershausen 1 : 1 61 : 70 0 : 3 X 3 : 1
3 Stegnjajic, Mark Sportverein 1930 Bergheim 0 : 2 55 : 81 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe B

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Teschner, Gunnar Post SV Alfeld 3 : 0 129 : 101 X 3 : 2 3 : 1 3 : 0
2 Engwer, Maik Tischtennisverein Höxter 2 : 1 132 : 122 2 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Büsching, Alexander TSV Eintracht Belle 1 : 2 106 : 116 1 : 3 1 : 3 X 3 : 1
4 Justus, Sebastian TuS Bad Driburg 0 : 3 89 : 117 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe C

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Mendyk, Lukas MTSV Eschershausen 3 : 0 115 : 82 X 3 : 1 3 : 1 3 : 0
2 Koch, Michael SV Menne 2 : 1 102 : 72 1 : 3 X 3 : 0 3 : 0
3 Schmidt, Ole MTV Deensen 1 : 2 92 : 102 1 : 3 0 : 3 X 3 : 1
4 Thiemann, Tim Tischtennisverein Höxter 0 : 3 53 : 106 0 : 3 0 : 3 1 : 3 X

Gruppe D

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Sittig, Boris SV Menne 3 : 0 107 : 74 X 3 : 1 3 : 0 3 : 0
2 Nöltker, Jacob Sportverein 1930 Bergheim 2 : 1 115 : 96 1 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Koch, Julian MTSV Eschershausen 1 : 2 88 : 93 0 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Burchanow, Artem TSV Eintracht Belle 0 : 3 57 : 104 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X

Gruppe E

Name, Vorname Verein Spiele Punkte Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4
1 Anton, Reinhold VfB Kirchhellen 3 : 0 122 : 96 X 3 : 1 3 : 2 3 : 0
2 Schäfer, Steffen TTC Weser-Diemel 2 : 1 116 : 89 1 : 3 X 3 : 1 3 : 0
3 Filatov, Tim Post SV Alfeld 1 : 2 100 : 102 2 : 3 1 : 3 X 3 : 0
4 Struck, Marius Tischtennisverein Höxter 0 : 3 49 : 100 0 : 3 0 : 3 0 : 3 X